مركز المنتجات
طلاء البولي يوريثان المطبق بالرش
الفئة التابعة:
بولي إيثر مركب
◣ منتجات نموذجية
| نوع | الصف | وصف التطبيق |
| طلاء البولي يوريثان المطبق بالرش | Wanseal-8683-BLUE | 2 رطل، فئة الربيع والخريف، فئة الشتاء، فئة الصيف، الأزرق |
| Wanseal-8683-GREEN | 2 رطل، فئة الربيع والخريف، فئة الشتاء، فئة الصيف، الأخضر | |
| Wanseal-8683S-BLUE | 2 رطل، الصف الصيفي، الصف الشتوي، الأزرق | |
| Wanseal-8683S-GREEN | 2 رطل، الصف الصيفي، الصف الشتوي، الأخضر | |
| Wanseal-8683-F | منتج HFO عالي مقاوم للشعلة | |
| Wanseal-8693 | رغوة الخلايا المفتوحة ذات الكثافة المنخفضة في جميع المياه | |
| Wanseal-8693 | رغوة الخلايا المفتوحة ذات الكثافة المنخفضة في جميع المياه | |
| Wanseal-8693 | رغوة الخلية المفتوحة ذات الكثافة المنخفضة غير المضطربة بكل المياه | |
| Wanseal-8693 | 3 رطل، كل المياه مغلقة الخلية الصيف الصف | |
| Wanseal-8693 | 3 رطل، الصف الصيفي، الأزرق | |
| Wanseal-8693 | 3 رطل، الصف الشتوي، الأزرق | |
| Wanseal-8693 | 3 رطل، الصف الصيفي، الأخضر | |
| Wanseal-8693 | 3 رطل، الصف الشتوي، الأخضر | |
| Wanseal-8584 | نظام 245 ، صيغة مختلطة | |
| Wanseal-8184 | منتج رش أنابيب نظام HFO | |
| Wanseal-8663 | نظام 245 ، منتج عالي الأداء | |
| Wanseal-8662 | نظام 245 ، منتج مضاد للشعلة B2 | |
| Wanseal-8663 | نظام 245 ، الصف الربيعي والخريفي ، الصف الشتوي ، الصف الصيفي | |
| TY-1253L | نظام 245 ، عالية العائد ، شبه مفتوحة الخلية ، الصف الربيعي والخريفي ، الصف الشتوي ، الصف الصيفي | |
| TY-1252 | نظام 245 ، منتج مضاد للشعلة B2 | |
| TY-1251 | نظام 245 ، منتج مضاد للشعلة B1 | |
| TY-1273-01 | نظام LBA ، فئة الربيع والخريف ، فئة الشتاء ، فئة الصيف | |
| TY-1243 | رغوة الخلايا المفتوحة ذات الكثافة المنخفضة في جميع المياه ، ورغوة الخلايا المفتوحة ذات الكثافة المنخفضة غير المثيرة ذات الأداء المحسن في جميع المياه |
الكلمات المفتاحية:
الفئة التابعة:
بولي إيثر مركب
السابق:
الخطوة التالية